Resúmenes de la Tasa de pédida de paquetes
| Caracteríticas del enlace | |
| Tipo Enlace | Fibra Optica |
| Plataforma | Router Cisco 7606 |
| Interface | TenGigabitEthernet 1/4 |
| Velocidad | 10000 Mbps |
| ASN | 27925 |
| IP Local | 192.168.137.5 |
| IP Remota | 192.168.137.6 |
| Inicio de Medición | 4488/2/2001 |
| Tiempo de Medición | 4488 días |
|
![]() | |||||||
|
| ||||||||
D
|
|
![]() | |||||||
|
| ||||||||
D
|
|
![]() | |||||||
|
| ||||||||
D
|