Estadística diaria, promedio cada 5 minutos
| Caracteríticas del enlace | |
| Tipo Enlace | Fibra Optica |
| Plataforma | Router Cisco 7606 |
| Interface | GigabitEthernet 3/5 |
| Velocidad | 1000 Mbps |
| ASN | 14259 |
| IP Local | 192.168.202.22 |
| IP Remota | 192.168.202.21 |
| Inicio de Medición | 734/5/2011 |
| Tiempo de Medición | 734 días |
|
![]() | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
![]() |
|||||||
|
| ||||||||
|
|
![]() | |||||||
|
| ||||||||
D
|