Estadística diaria, promedio cada 5 minutos
| Caracteríticas del enlace | |
| Tipo Enlace | Fibra Optica |
| Plataforma | Router Cisco 7606 |
| Interface | GigabitEthernet3/12 |
| Velocidad | 1000 Mbps |
| ASN | 52341 |
| IP Local | 190.107.225.37 |
| IP Remota | 190.107.225.38 |
| Inicio de Medición | 431/3/2012 |
| Tiempo de Medición | 431 días |
|
![]() | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
![]() |
|||||||
|
| ||||||||
|
|
![]() | |||||||
|
| ||||||||
D
|